<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BKLove Blog: 당신의-직관과-IQ를-테스트합니다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:25:31 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>BKLove Blog: 당신의-직관과-IQ를-테스트합니다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bklove.info/attach/1/1362355789.jpg</url>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<width>192</width>
		<height>128</height>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		</image>
		<item>
			<title>Zzokpa님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3517</link>
			<description>&#039;경우의수&#039;와 &#039;근원사건&#039;을 헷갈리시나 보네요, 
B-1의 경우에는 진행자가 어떤 염소를 보여줘야 할지 결정해야 하므로 각각의 염소는 1/2의 확률로 선택됩니다. B-2,3의 경우에는 진행자가 보여줄 수 있는 염소는 남은 한 마리밖에 없으므로 해당하는 염소는 1의 확률로 선택됩니다. reburn50님이 나열하신 경우들의 무게치가 다르다는 뜻이지요. 당첨과 꽝 두가지밖에 없는 복권에 당첨될 확률이 1/2가 아닌 것과 비슷하죠.</description>
			<author>(Zzokpa)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3517</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:10:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>로망롤랑님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3518</link>
			<description>아,,,,이거 본 거네요...강의실에서 이 내용가지고 흥미롭게 강의하는 장면이었죠..ㅎ 신기하네요.. 직관은 믿을게 못되는 경우인가요??ㅎ</description>
			<author>(로망롤랑)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3518</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:45:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>퀴저님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3519</link>
			<description>고등학교 수학 문제집에 비슷한 거 나옵니다.
[조건부 확률] 문제입니다. 
보통 
이것보다 좀 더 복잡한 문제가 나오지만
원리는 같죠.
우뇌형 아이들은 직관을 이용해서 항상 같은 확률로 생각하죠. 우뇌형 아이들은 수학문제를 풀 때도 좌뇌가 아닌 우뇌를 이용해서 직관을 이용하려는 경향이 있지요.  그래서 함정에 빠지는 거죠</description>
			<author>(퀴저)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3519</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:56:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현명한 별님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3520</link>
			<description>처음 세장에서 선택하는 확률이 염소가 선택될 확률이 2/3 이니까 중간에 딜러가 염소 카드를 한장 보여 줌으로써 그 2/3 의 확률을 이어 갈 수 있는 조건이 주어지는 군요.
카드를 변경함으로써 염소를 선택할 2/3 의 확률을 자동차를 선택할 확률 2/3 로 변경하는 것이었네요.
재밌게 잘 읽었습니다. ^^</description>
			<author>(현명한 별)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3520</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 21:02:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mepay님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3521</link>
			<description>저는 어렵습니다. ^^</description>
			<author>(mepay)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3521</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:42:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dsklgsdkyfd님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3522</link>
			<description>v퍼가요</description>
			<author>(dsklgsdkyfd)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3522</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:24:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>flexylog님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3515</link>
			<description>만약 검증된 확률이라면 앞으로는 이와같은 상황에서는 필히 바꿔야 더 좋은 결과를 얻을 수 있다는 얘기가 되는거네요~~~ (￦10)</description>
			<author>(flexylog)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3515</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:11:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>reburn50님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3516</link>
			<description>경우의수를 나열하면...
		
염소B	자동차	염소A
염소A	자동차	염소B
		
자동차	염소B	염소A
자동차	염소A	염소B
		

B-1에서 자동차는 두가지가 아닌가요??? -0-</description>
			<author>(reburn50)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3516</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:11:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BKLove님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3514</link>
			<description>사실 위에 내용은 명백하게 증명된 것 입니다. 위의 처럼 케이스별로도 그렇고, 베이즈확률의 식으로도 검증되었는데요. 본문에 적힌대로 시뮬레이션으로도 검증되었구요.


말씀하신대로 (B-1)의 경우도 각각 2가지의 경우가 있습니다. 하지만 이는 애초에 3개의 케이스(1/3)에서 분기된 것(1/2)으로 개별적인 확률은 각각 1/6입니다. 결국 1/6*2가 되어서 1/3입니다. 본문의 그림 옆에 확률이 표시되어 있구요.</description>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3514</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:57:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>truefree님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3513</link>
			<description>1/2 아닙니까? ^^;; 본문의 그림을 보면... stay도 1/2, change도 1/2 확률을 가지고 있다고 봐야 할 것 같은데요..

처음 자동차 카드를 선택했을 경우 (B-1) 도, 실패는 2가지 경우가 있다고 봅니다. 딜러가 염소 카드를 뒤집는다는건 마찬가지지만 염소1을 뒤집느냐 염소2를 뒤집느냐는 수학적으로 봤을때 엄연히 다른 경우이지 않습니까? 이걸 뭉뚱그려서 1가지 경우로 취급한게 오류 같습니다.</description>
			<author>(truefree)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3513</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:42:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zzokpa님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3512</link>
			<description>바꾸지 않았을 때가 1/3 이므로 자동으로 바꾸었을 때는 2/3 이지요. 복잡하게 생각할 것 없이 두 확률을 더해서 1이 나와야합니다.</description>
			<author>(Zzokpa)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3512</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:01:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지나가다님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3511</link>
			<description>만인의 닉 지나가다를 저도 써보게 되네요 ㅋ

저는 2/3가 맞는 것 같습니다.
바꾼다는 가정 하에 생각해보면 처음에 염소를 고를 확률은 2/3입니다. 단번에 자동차를 고를 확률 1/3보다 높죠. 때문에 처음 선택한 카드에 염소가 있을 확률이 높습니다.

그런데 여기서 딜러가 다른 염소 하나를 보여주죠. 그렇다면 남은 카드 하나는 반드시 자동차가 됩니다. 처음에 바꾼다는 가정을 했기에 바꾸면 반드시 이기게 되죠.

바꾼다는 가정을 했을 때 이기는 경우는 염소 카드를 고를 확률과 같습니다. 결국 그 확률은 2/3가 됩니다.</description>
			<author>(지나가다)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3511</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:54:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인텔리훈님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3510</link>
			<description>이 이론에는 한가지 문제점이 있습니다.
바꾸지 않을때의 확률은 1/3이 맞습니다.
바꾸었을때의 확률이 2/3이라는 이론이 틀린것입니다.
이유는 처음 오픈할 카드의 변수를 제외했기 때문입니다.
정확히 말하면 바꾸었을때의 확률은 
2/3(첫오픈카드에 자동차를 뽑지 않을 확률)×1/2(자동차를 뽑을 확률)로
1/3이 됩니다.
즉, 두번째 카드를 바꾸든 바꾸지 않든 확률은 1/3이 똑같단 말씀~~^^</description>
			<author>(인텔리훈)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3510</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:30:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하우디님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/801#comment3509</link>
			<description>재미있게 읽었습니다.

저도 #2번 처럼 일반적인 직관을 가졌나 싶었는데 마저 읽고 곰곰히 생각해보니 결국 Marilyn이 옳다고 생각되네요.. 

이런식으로 보다 더 많은 기회(확률)를 얻을수 있는 일들을 지금까지 일반적인 직관처럼 넘어갔다고 생각하니~ 놀랍기도 하고 아쉽기도 하네요 ^^</description>
			<author>(하우디)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#comment3509</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:42:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>몬티홀 문제의 matlab 시뮬레이션</title>
			<link>http://bklove.info/801#trackback353</link>
			<description>1. 몬티홀 문제라는 것. 위키백과 http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem 2. 문제 설명과 원리 해설이 잘 된 bklove님의 블로그 포스트 http://bklove.info/801 위 링크에서 모든 정보를 확인할 수 있는데, 저걸 봐도 이해가 안된다면.. 이미 증명된 문제에 다시 시비를 걸게되는데, 그 이유는, 조건부 확률과 체감확률(또는 직관에 의한 확률계산)의 착각 때문에 생기는 오차 때문일 것이..</description>
			<author>(별이 빛나는 방)</author>
			<guid>http://bklove.info/801#trackback353</guid>
			<comments>http://bklove.info/801#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:13:10 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
