<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BKLove Blog: 진짜-40대-블로거가-가장-많을까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:28:12 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>BKLove Blog: 진짜-40대-블로거가-가장-많을까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bklove.info/attach/1/1362355789.jpg</url>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<width>192</width>
		<height>128</height>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		</image>
		<item>
			<title>CK님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/719#comment3074</link>
			<description>심지어 저 기사에는 제가 전혀 하지도 않은 말이 인용되어 있지요.. ^^</description>
			<author>(CK)</author>
			<guid>http://bklove.info/719#comment3074</guid>
			<comments>http://bklove.info/719#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 23:53:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>작은인장님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/719#comment3075</link>
			<description>중요한 것은.....
기사에서는 마치 블로그를 개설한 것처럼 이야기하고 있는데, 실제로 블로그를 개설한 사람들 중에서 40대는 흔치 않다는 문제점이 있죠.
단순히 방문하는 수준으로 분석한다면 30대가 40대나 20대보다 훨씬 불리한 상황에 처할 수밖에 없지 않을까 생각합니다.</description>
			<author>(작은인장)</author>
			<guid>http://bklove.info/719#comment3075</guid>
			<comments>http://bklove.info/719#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 10:55:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마래바님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/719#comment3076</link>
			<description>기사라는 것도 특종 내지는 관심을 끌고자 하는 성격이 짙어 자칫 과장, 오류가 많이 발생하곤 합니다. 의도적이던 아니던 말입니다.
기자들이 통계자료를 이용할 때 저걸 몰라서 그런 건 아닐 겁니다. 다분히 의도적인 거죠..</description>
			<author>(마래바)</author>
			<guid>http://bklove.info/719#comment3076</guid>
			<comments>http://bklove.info/719#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:01:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>불멸의 사학도님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/719#comment3077</link>
			<description>코리안클릭의 통계자료에서 7~12세의 비중이 무려 6%나 되는 걸 보고, &#039;요즘은 애들도 블로그를 하나?&#039;라고 생각했는데, 단순히 방문 기준이었군요... 네X버 메인에 걸린 링크만 타고 들어가도 그정도는 나오겠네요...</description>
			<author>(불멸의 사학도)</author>
			<guid>http://bklove.info/719#comment3077</guid>
			<comments>http://bklove.info/719#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:51:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>얌걸스님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/719#comment3078</link>
			<description>수치라는 것이 사람을 참 헷갈리게 하죠. 같은 수치를 실수로, 고의로 다르게 해석하는 경우도 종종 있죠. 수치로 기반으로한 그래프 경우는 더욱 심하죠.</description>
			<author>(얌걸스)</author>
			<guid>http://bklove.info/719#comment3078</guid>
			<comments>http://bklove.info/719#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:36:40 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
