<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BKLove Blog: 가장-인기있는-블로그-툴을-찾아라에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:42:57 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>BKLove Blog: 가장-인기있는-블로그-툴을-찾아라에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bklove.info/attach/1/1362355789.jpg</url>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<width>192</width>
		<height>128</height>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		</image>
		<item>
			<title>골빈해커님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment849</link>
			<description>페이퍼의 경우 메타사이트로의 자동 내보내기 기능때문에 더 많았을 것으로 예측 됩니다. ^^</description>
			<author>(골빈해커)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment849</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 09:05:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BKLove님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment850</link>
			<description>그렇군요. 감사합니다.
말씀듣고 중간에 한 부분 추가했습니다.</description>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment850</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 00:05:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>와니님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment851</link>
			<description>통계학 전공이신가요?
볼때마다 놀랍니다 와우! ^^</description>
			<author>(와니)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment851</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 17:36:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BKLove님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment852</link>
			<description>시간이 많은터라 해봤습니다.
태터&amp;amp;컴퍼니의 오픈하우스도 다가오고 해서..
내려받기 횟수는 알려져도..
실제 사용자의 비율을 알기는 힘든터라서요~</description>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment852</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 00:06:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>퉁개전문가님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment853</link>
			<description>오차범위 99%입니다.</description>
			<author>(퉁개전문가)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment853</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 18:01:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BKLove님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment854</link>
			<description>사실 통계라는게 사기적인 측면이 있습니다. ㅋㅋ
정확한 통계를 알고자 한 일은 아니니..
오차범위에 대해서 까지 따지고 싶지는 않습니다.

&#039;.. 대강 이정도 ..&#039;라면 된거죠.</description>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment854</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 00:07:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>작은인장님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment855</link>
			<description>오타가 있군요. 2단원에서 하루 1개 미만에서 10개 미만으로 0을 빼놓으셨어요.
글 잘 읽고 갑니다. 아직은 좀 더 지켜봐야 할듯 하군요. ^^
포털의 비중이 작은 이유는... 펌의 비율이 상대적으로 높기 때문이 아닐까요?
어디선가 나온 이야기로는 포탈 블로그에 올라오는 글의 95%가 펌이라던데요.</description>
			<author>(작은인장)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment855</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 02:39:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BKLove님의 댓글</title>
			<link>http://bklove.info/325#comment856</link>
			<description>예~ 감사합니다. 수정했습니다. 
오타라기 보다 나누기를 잘 못한듯 합니다 ^^!!

포털의 일부 블로그들이 [펌 블로그]이긴 합니다.
그런 블로그일로 블로그를 사용하면 잘 등록을 안하게 되겠죠.
뭐.. 좋은 정보를 따로 모아서 관리하는 저장창고라는 측면에서.. 
딱히 나쁘다고만 볼 수는 없지 않을까 생각되 들더군요.

그냥 사용자의 숫자로는 역시 네이버 블로그가 일등이지 않을까 추측해봅니다.</description>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/325#comment856</guid>
			<comments>http://bklove.info/325#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 00:09:04 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
